您好,歡迎進(jìn)入庚圣自動(dòng)化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:HACH 哈希GLI 電導(dǎo)率分析儀采用Dry-Cal 校準(zhǔn)方式,將電極常數(shù)和溫度系數(shù)標(biāo)注在每個(gè)電導(dǎo)率探頭上,使用時(shí)將這兩個(gè)常數(shù)輸入儀表中,就能夠獲得準(zhǔn)確的校準(zhǔn)而不需要標(biāo)準(zhǔn)溶液。電導(dǎo)率分析儀具有兩個(gè)傳感器輸入、內(nèi)置具有多個(gè)警報(bào)和控制功能
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2016-04-23訪問量
2040品牌 | HACH/哈希 |
---|
HACH GLI 電導(dǎo)率分析儀,有三種規(guī)格的控制器C53、C33 及PRO-C3。儀器可以測量電導(dǎo)率、電阻率或總?cè)芙夤腆w。其中PRO -C3 電導(dǎo)率分析儀可用于防爆場合。
GLI電導(dǎo)率分析儀配合3422電導(dǎo)率探頭可以用于測量超純水,電阻率可測至18. 2 MΩ/cm,電導(dǎo)率可測至0.057μS/cm。
哈希hach電導(dǎo)率分析儀各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo):
sc200控制器 | C33 電導(dǎo)率控制器 | PRO-C3 電導(dǎo)率變送器 | |
電導(dǎo)率 | ● | ● | ● |
電阻率 | ● | ● | ● |
總?cè)芙夤腆w | ● | ● | ● |
傳感器輸入數(shù)量 | 2 | 2 | 1 |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨(dú)立輸出 | 2 個(gè)0/4-20mA | 2 個(gè)0/4-20mA | 1個(gè)0/4-20mA |
外殼防護(hù)等級(jí) | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65)(面板),1/2DIN | NEMA4X |
防爆等級(jí) | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ, Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● |
菜單操作 | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● |
溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● |
電導(dǎo)率量程 | 0.0~200,000 μS/cm | 0.0~2000000μS/cm | 0.0~2000000μS/cm |
電阻率量程 | 0~19.99MΩ /cm或0-999.9KΩ/cm | 0~19.99MΩ /cm | 0~19.99MΩ /cm |
總?cè)芙夤腆w量程 | 0~9999ppm或0-9999ppb | 0~9999ppm | 0~9999ppm |
溫度量程 | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ | -20.0~+200.0℃ |
性能/ 穩(wěn)定性 | _ | 每24 小時(shí)量程的0.2% 無累計(jì) | 滿量程的0.05% |
性能/重復(fù)性 | ±0.1% | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 220Vac或24Vdc | 190~260Vac | 16~30Vdc |
安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
安裝場合 | 防護(hù)等級(jí)高,可安裝于室外 | 防護(hù)等級(jí)較低,適合安裝于室內(nèi);儀表盤安裝 | 防爆場所;24Vdc 電源
|
以下為GLI 電導(dǎo)率分析儀控制器及安裝附件,探頭需要單獨(dú)訂購:
LXV404.99.00202 sc200電導(dǎo)率控制器,模擬,單通道,220V
C33A1NN C33電導(dǎo)率控制器,190 - 260Vac
PRO-C3A1N PRO-C3電導(dǎo)率變送器, 16 -30Vdc
相關(guān)文章
related articles全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-64093966電子郵箱:15821884544@163.com
公司地址:上海市松江區(qū)銀都西路215號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信